Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.21 | MAS PASCAL MORENO ROMAIN MORGADO GUILLAUME (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
DELGA GRÉGORY ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | MAS PASCAL MORENO ROMAIN MORGADO GUILLAUME (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
13 - 6 |
T.7 | DELGA GRÉGORY ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
BARTHE LUDOVIC SEGUROLA DYLAN TOGIAKI PIERRE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.2 | BARTHE LUDOVIC SEGUROLA DYLAN TOGIAKI PIERRE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
CHANH DAVID TRACANA VICTOR DURELLE PHILIPPE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
13 - 7 |
T.5 | DELGA GRÉGORY ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
MAGIERA MICHEL MATTEI MICHEL ANGE ARAGONES ANTHONY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
13 - 8 |
T.3 | DAHMANI AXEL CESTARI ROMAIN BAUER LOUIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
MAS PASCAL MORENO ROMAIN MORGADO GUILLAUME (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
5 - 13 |
T.7 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
CONTRERAS NICOLAS REINHARD ANTOINE JASON ROUANET NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
Office | ** | |
CONTRERAS NICOLAS REINHARD ANTOINE JASON ROUANET NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
MAGIERA MICHEL MATTEI MICHEL ANGE ARAGONES ANTHONY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
Office | ** | |
DAHMANI AXEL CESTARI ROMAIN BAUER LOUIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
Office | ** | |
BARTHE LUDOVIC SEGUROLA DYLAN TOGIAKI PIERRE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
Office | ** | |
T.4 | CUQ DIDIER HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
DELGA GRÉGORY ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
T.3 | DA COSTA PAULO COUTAL SEBASTIEN HENRY BRICE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
CHANH DAVID TRACANA VICTOR DURELLE PHILIPPE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
T.2 | MONSARRAT ARNAUD BENAZECH SEBASTIEN BOYER LAURENT (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 ) |
MAS PASCAL MORENO ROMAIN MORGADO GUILLAUME (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | BARTHE LUDOVIC (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
BAREI CÉDRIC (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
T.8 | CUQ DIDIER (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
MAGALHAES AVELINO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
** |
T.1 | VELASCO EMILE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
MAGIERA MICHEL (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
** |
T.19 | CONTRERAS NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081 ) |
CASSAGNAUD FLORENT (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
** |
T.7 | BENET FABIEN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081 ) |
DAHMANI AXEL (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081 ) |
** |
T.2 | FARRE JOLAN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081 ) |
JAU DAMIEN (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081 ) |
** |
T.5 | MONSARRAT ARNAUD (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081 ) |
KOZLOWSKI CHIRSTOPHE (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081 ) |
** |
T.6 | MAS PASCAL (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081 ) |
AZEMA MAXIME (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081 ) |
** |
T.3 | MASSOUTIER LUDOVIC (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
DELGA GRÉGORY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081 ) |
** |
T.22 | DISCALLA GWENAEL (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081 ) |
DA COSTA PAULO (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081 ) |
** |
T.4 | CHANH DAVID (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081 ) |
DUSSEL CÉDRIC (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | DA COSTA PAULO COUTAL SEBASTIEN HENRY BRICE (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | POLIMENI ALEXANDRE PAPAIX MARTIAL MOUZAT GEORGES (0811008/PETANQUE U S S P ALBI/081) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 35 | FRANCOIS LOÏC BASSEGUY OLIVIER IXE BENJAMIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 41 | BENET FABIEN TAGLIAFERRI MORGAN DUPONT TRISTAN (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CAYLA WILLIAM BROUSSE JULIEN LOVATEL NICOLAS (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 18 | CASSAGNAUD FLORENT DELGA DANIEL FIORDELLI YVES (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BAREI CÉDRIC CAMBOULIVES PHILIPPE PLAZA CHRISTOPHE (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | HUC PASCAL COLMENERO SERGE COUZINIER BRUNO (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 31 | CHOPIN NICOLAS BARTHES CÉDRIC LUGAN PASCAL (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 40 | DAHMANI AXEL CESTARI ROMAIN BAUER LOUIS (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 38 | GAYRAUD THIERRY ROULENQ LUDOVIC VAUR JÉROME (0811040/FANNY PETANQ'CLUB ST JUERY/081) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 5 | CUQ DIDIER HERGERT THEO LEMMENS TANGUY (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | DUSSEL CÉDRIC MARCELLIN JEAN-MICHEL PAVAN JEFFREY (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | MAGIERA MICHEL MATTEI MICHEL ANGE ARAGONES ANTHONY (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 7 | LARROQUE SEBASTIEN ROUX PATRICE GENIES FLORENT (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 25 | VIEIRA JEROME SEINCE NICOLAS CAZALS JEAN-MICHEL (0813014/PETANQUE ROQUECOURBAINE/081) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 32 | MATHIAS PASCAL MARTIN PHILIPPE REIATUA PETER (0813046/PETANQUE BLANAISE/081) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 13 | DISCALLA GWENAEL GALVE GRÉGORY MOLINIER FABIEN (0813034/PQUE SP LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LAQUAY JEAN-MARIE DURAND FABIEN CORMARY DIDIER (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | MONSARRAT ARNAUD BENAZECH SEBASTIEN BOYER LAURENT (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | MASSOL CHRISTOPHE MASSOL JEAN LUC MASSOL ALAIN (0811043/PETANQUE TREBASSOLE/081) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 15 | CHANH DAVID TRACANA VICTOR DURELLE PHILIPPE (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | PUJOL TONY SALVAN SERGE DUBOURG JORDAN (0812029/JP COUFFOULEUX RABASTENS/081) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 27 | CONTRERAS NICOLAS REINHARD ANTOINE JASON ROUANET NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Quart | T.0 | 33 | BOUDOU MAXIME GAILLARD PATRICK DELMAS BERNARD (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | CESTARI ALAIN CASCALES FRÉDÉRIC DJELBAR BACHIR (0811003/PETANQUE DU PARC ALBI/081) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 3 | DELGA GRÉGORY ROUEL YOHAN VITALONE VINCENT LUIGI (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Vainqueur | T.0 | 19 | AZEMA MAXIME SALVETAT PATRICK BERIL BENOÎT (0813023/PETANQUE LA GARE BRASSAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | MAS PASCAL MORENO ROMAIN MORGADO GUILLAUME (0813031/ETOILE AUSSILLONNAISE/081) |
Perdant Finale | T.0 | 21 | RIELLO STEPHANE DOUANG DARA THIERRY KEOMANY SOMSY (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | ROUANET CHRISTIAN MARTINS CANDIDO CAUMETTE NICOLAS (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | MAGALHAES AVELINO PRADES LOICK IDDA HUGGO (0813035/PETANQUE LABRUGUIEROISE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | FAARAHIA PASCAL NORMAND FRANCIS SEGUIER THIERRY (0813020/A BOULISTE LACAUNAISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | KOZLOWSKI CHIRSTOPHE SAISSAC OLIVIER LEMAITRE NICOLAS (0813037/LES PETANQUEURS SAIXOLS/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | BARTHE LUDOVIC SEGUROLA DYLAN TOGIAKI PIERRE (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | LE MOAL PAOL HOSPITALIER BRICE RIOULT MATHIEU (0812025/UNION BOULISTE LISLOISE/081) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 29 | LUGAN GHISLAINE LUGAN QUENTIN LUGAN NATHAN (0813009/PQUE CLUB LA BOURIATTE/081) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 42 | PINTO BENOÎT DENGHI JEAN-PIERRE LENFANT DANIEL (0811022/PQUE GAMBETTA CARMAUX/081) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 12 | VELASCO EMILE DUROU PATRICK FUENTES PIERRE (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MASSOUTIER LUDOVIC VAYSSETTES JEROME BOISSIERE PATRICE (0812002/LA BOULE D'OR GAILLAC/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | CHAPERT ARNAUD MAUREL PATRICK JAURES MARC (0813050/PETANQUE FREJEVILLOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 2 | COUSTET PHILIPPE ALBOUY RÉMY GARIBAL LIONEL (0812038/PETANQUE LAUTRECOISE/081) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | FARRE JOLAN ANTES MATTHÉO LOURENCO ROMAIN (0811041/PETANQUE ST JUERIENNE/081) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | JAU DAMIEN TURCAN FRÉDÉRIC REY PASCAL (0812034/PQUE GD ROND ST SULPICE/081) |
Perdant en Demi-Finale |